| Характеристики Седельный тягач 65806-002-68 (T5) | |
|---|---|
| Производитель | ПАО "КамАЗ" |
| Класс | Евро-5 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Мощность двигателя, л.с. (номин. мощность (брутто)) | 428 |
| Мощность двигателя, л.с. (макс. полез. мощность (нетто)) | 428 |
| П/о главной передачи | 5,11 |
| V платф. куб.м / Монт.длина рамы, мм | - |
| Шины | 315/80R22,5 |
| Бак (л.) | 2х300 |
| ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | 1300 |
МКБ, МОБ, дв. Daimler OM457LA 428 л.с. (Евро-5), КПП ZF 16S2220, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), АBS, ESP, ASR, кабина Daimler (низкая), т. баки аллюм., кондиционер, автономный отопитель, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283]